한국남동발전은 국민이 공개청구 하기 전에
국민이 필요로 하는 정보를 능동적, 선제적으로 공개하고 있습니다.

공표목록별 사전정보공개

정보 분야별 사전정보공개

공표시기, 공표주기, 담당부서, 연락처 안내
공표시기 공표주기 담당부서 담당자 연락처
1,4,7,10월 분기 계약자재부 박정민 070-8898-1348

사전정보공표 항목
번호 공표목록 공시일 등록일 공개자료
45 500만원 이상 공사, 용역, 물품 등의 수의계약 현황(24년 4분기) 2025.01.09 2025.01.09 다운로드
44 500만원 이상 공사, 용역, 물품 등의 수의계약 현황(24년 3분기) 2024.10.04 2024.10.04 다운로드
43 500만원 이상 공사, 용역, 물품 등의 수의 계약 현황(24년 2분기) 2024.07.09 2024.07.09 다운로드
42 500만원 이상 공사, 용역, 물품 등의 수의 계약 현황(24년 1분기) 2024.04.29 2024.04.29 다운로드
41 500만원 이상 공사, 용역, 물품 등의 수의 계약 현황(23년 4분기) 2024.01.30 2024.01.30 다운로드
40 500만원 이상 공사, 용역, 물품 등의 수의 계약 현황(23년 3분기) 2023.10.12 2023.10.12 다운로드
39 500만원 이상 공사, 용역, 물품 등의 수의 계약 현황(23년 2분기) 2023.07.07 2023.07.07 다운로드
38 500만원 이상 공사, 용역, 물품 등의 수의 계약 현황(23년 1분기) 2023.04.10 2023.04.10 다운로드
37 500만원 이상 공사,용역, 물품 등 수의 계약 현황(22년도 4분기) 2023.01.04 2023.01.04 다운로드
36 500만원 이상 공사,용역, 물품 등 수의 계약 현황(22년도 3분기) 2022.10.07 2022.10.07 다운로드
1 2 3 4 5 
상단으로