한국남동발전은 국민이 공개청구 하기 전에
국민이 필요로 하는 정보를 능동적, 선제적으로 공개하고 있습니다.

공표목록별 사전정보공개

정보 분야별 사전정보공개

공표시기, 공표주기, 담당부서, 연락처 안내
공표시기 공표주기 담당부서 담당자 연락처
1월 매년 업무지원부 강준현 070-8898-1932

사전정보공표 항목
번호 공표목록 공시일 등록일 공개자료
10 2023년 전통시장 온누리상품권 구매실적 현황 2024.01.29 2024.01.29 다운로드
9 2022년 전통시장 온누리상품권 구매실적 현황 2023.01.30 2023.01.30 다운로드
8 2021년 전통시장 온누리상품권 구매실적 현황 2022.01.20 2022.01.20 다운로드
7 전통시장 상품권 구입 및 배부 현황_2020년 2021.01.21 2021.01.21 다운로드
6 전통시장 상품권 구입 및 배부 현황_2019년 2020.01.23 2020.01.23 다운로드
5 전통시장 상품권 구입 및 배부 현황_2018 2019.01.04 2019.01.04 다운로드
4 전통시장 상품권 구입 및 배부 현황_2017년 2018.01.11 2018.01.11 다운로드
3 전통시장 상품권 구입 및 배부 현황_2016년 2016.12.21 2016.12.21 다운로드
2 전통시장 상품권 구입 및 배부 현황_2015년 2015.12.07 2015.12.07 다운로드
1 전통시장 상품권 구입 및 배부 현황_2014년 2014.12.21 2014.12.21 다운로드
1 
상단으로