한국남동발전은 국민이 공개청구 하기 전에
국민이 필요로 하는 정보를 능동적, 선제적으로 공개하고 있습니다.

공표목록별 사전정보공개

정보 분야별 사전정보공개

공표시기, 공표주기, 담당부서, 연락처 안내
공표시기 공표주기 담당부서 담당자 연락처
1월 매년 연료조달부 이재빈 070-8898-1318

사전정보공표 항목
번호 공표목록 공시일 등록일 공개자료
9 2024년 연료소비실적 2025.01.31 2025.01.31 다운로드
8 2023년 연료사용실적 2024.01.29 2024.01.29 다운로드
7 2022년 연료사용실적 2023.01.26 2023.01.26 다운로드
6 2021년 연료사용실적 2022.01.27 2022.01.27 다운로드
5 연료사용실적_2020년 2021.01.28 2021.01.28 다운로드
4 연료소비실적_2019년 2020.01.24 2020.01.24 다운로드
3 연료사용실적_2018 2019.01.25 2019.01.25 다운로드
2 2017년 연료사용실적 2018.01.10 2018.01.10 다운로드
1 2016년도 연료사용실적 2017.01.05 2017.01.05 다운로드
1 
상단으로