ESG 정보공개

지속성장하는 건강한 KOEN 한국남동발전이 되겠습니다.

HOMEESGESG경영ESG 정보공개

ESG 일반

2019년~2023년 한국남동발전 공시항목 중 ESG 일반 에 대한 지표, 단위, 수치 안내표
공시항목 지표 단위 2020 2021 2022 2023 2024
기본정보※연결기준 매출액 백만 원 4,347,337 5,340,304 9,159,008 7,896,882 6,663,880
당기순이익 -144,753 -4,483 169,643 227,352 361,936
글로벌 이니셔티브 참여 UN Global Compact -
CDP Climate Change 등급 A- B B B B
CDP Water* 등급 - - - B B
공공기관 평가 청렴도평가 등급 2 2 1 2 -
안전관리등급제 4 3 2 2 -
동반성장평가 양호 최우수 최우수 최우수 -
전력거래성과 전력판매량 GWh 48,742 43,949 42,205 34,487 37,306
전력판매수익 억 원 39,586 43,267 70,317 56,288 51,640
기반기금수익 10 7 0.2 0.09 0
열판매수익 650 699 1,572 1,207 1,090
발전실적 설비용량 MW 10,400 9,280 9,279 9,364 9,364
발전량 GWh 51,781 46,690 44,873 40,850 39,660
이용률 % 57 55 55.2 50.12 48.22
안정적 연료조달 유연탄 억 원 22,968 25,791 47,713 30,972 26,786
LNG 2,540 3,541 8,388 6,842 5,155
등유 134 285 484 438 613
우드펠릿 1,550 2,365 3,114 2,646 2,124
유기성 고형연료 16 14 13 11 6
안정적 설비운영 비계획손실률 % 0.179 0.243 0.227 0.216 0.190
고장정지율 0.172 0.083 0.112 0.153 0.082
* CDP Water ‘23년부터 참여