Eng

ESG 정보공개

지속성장하는 건강한 KOEN 한국남동발전이 되겠습니다.

HOMEESGESG경영ESG 정보공개

ESG 일반

2022년~2025년 한국남동발전 공시항목 중 ESG 일반 에 대한 공시항목, 지표, 단위 안내표
공시항목 지표 단위 2022 2023 2024 2025
기본정보※연결기준 매출액 백만 원 9,159,008 7,896,882 6,663,880 6,632,066
당기순이익 169,643 227,352 361,936 355,945
글로벌 이니셔티브 참여 CDP Climate Change 등급 B B B B
CDP Water* - B B A
공공기관 평가 청령도평가 등급 2 2 3 1
안전관리등급심사 2 2 2 -
동반성장평가 최우수 최우수 최우수 -
전력거래성과 전력판매량 GWh 42,205 34,487 37,306 36,950
전력판매성과 억 원 70,317 56,288 51,640 49,420
기반기금수익 0.2 0.09 0 0
열판매수익 1,572 1,207 1,090 1,066
발전실적 설비용량 MW 9,279 9,364 9,364 9,364
발전량 GWh 44,873 40,850 39,660 39,244
이용률 % 55.2 50.12 48.22 47.84
안정적 연료조달 유연탄 억 원 47,713 30,972 26,786 24,349
LNG 8,388 6,842 5,155 4,479
등유 484 438 613 429
우드펠릿 3,114 2,646 2,124 2,644
유기성 고형연료 13 11 6 6
안정적 설비운영 비계획손실률 % 0.227 0.216 0.190 0.140
고장정지율 0.112 0.153 0.082 0.100
* CDP Water ‘23년부터 참여