운영형황
개발현황 종합 [‘24년 6월 기준]
구분 | 설비용량 | ||
---|---|---|---|
자체설비 | SPC설비 | 합 계 | |
합 계 | 604.8 | 798.9 | 1,404 |
운영설비[㎿] | 604.8 | 756.9 | 1,362 |
건설중[㎿] | - | 42.0 | 42 |
바이오매스 혼소설비 제외
발전현황 [‘24년 6월 기준]
개발유형 | 에너지원 | 사업명 | 지역 | 용량(MW) | 준공월 |
---|---|---|---|---|---|
자체사업 | 태양광 | 영흥#1 태양광 | 영흥 | 1.000 | '06.10 |
삼천포#1 태양광 | 고성 | 0.100 | '05.05 | ||
삼천포#2 태양광 | 고성 | 0.990 | '10.04 | ||
삼천포#3 태양광 | 고성 | 0.350 | '12.04 | ||
삼천포#4 태양광 | 고성 | 1.850 | '12.06 | ||
예천 태양광 | 예천 | 2.000 | '10.09 | ||
여수#1 태양광 | 여수 | 0.055 | '11.09 | ||
영동 태양광 | 강릉 | 1.065 | '12.05 | ||
구미정수장 태양광 | 구미 | 0.992 | '12.10 | ||
탑선옥상형태양광 | 장성 | 1.010 | '12.10 | ||
경상대 태양광 | 진주 | 0.905 | '13.12 | ||
영흥#2(주차장) 태양광 | 영흥 | 0.993 | '14.02 | ||
여수 제1호기 태양광 | 여수 | 0.063 | '16.06 | ||
영흥#3 태양광 | 영흥 | 6.153 | '16.11 | ||
삼천포#5 태양광 | 고성 | 10.587 | '17.01 | ||
광양항 세방 태양광 | 광양 | 2.993 | '17.12 | ||
두산엔진MG 태양광 | 창원 | 0.077 | '17.09 | ||
사옥 옥상태양광(여수) | 여수 | 0.049 | '19.02 | ||
삼천포#6 태양광 | 고성 | 0.976 | '20.12 | ||
영흥#5 태양광 | 영흥 | 3.500 | '20.12 | ||
고흥호 수상태양광 | 고흥 | 63.482 | '23.08 | ||
연료전지 | 분당#2 연료전지 | 성남 | 3.080 | '13.05 | |
안산연료전지 | 안산 | 2.640 | '14.11 | ||
분당#3 연료전지 | 성남 | 5.720 | '16.09 | ||
분당#4 연료전지 | 성남 | 16.720 | '18.08 | ||
분당#5 연료전지 | 성남 | 5.720 | '18.01 | ||
분당#6 연료전지 | 성남 | 8.350 | '18.10 | ||
여수연료전지 | 여수 | 9.680 | '20.09 | ||
소수력 | 영흥#3,4 소수력 | 영흥 | 3.000 | '08.03 | |
영흥#1,2 소수력 | 영흥 | 4.599 | '11.08 | ||
삼천포 소수력 | 고성 | 5.000 | '06.09 | ||
영흥#5,6 소수력 | 영흥 | 5.000 | '14.06 | ||
육상풍력 | 영흥#1 풍력 | 영흥 | 22.000 | '11.07 | |
영흥#2 풍력 | 영흥 | 24.000 | '13.05 | ||
삼천포 소형풍력 | 삼천포 | 0.750 | '18.05 | ||
경북 화산 풍력 | 군위 | 11.550 | '20.06 | ||
제주 어음 풍력 | 제주도 | 21.000 | ‘23.11 | ||
ESS | 영흥#1 풍력연계 ESS | 영흥 | 4.000 | '15.09 | |
영흥#2 풍력연계 ESS | 영흥 | 4.000 | '16.12 | ||
영흥 태양광연계 ESS | 영흥 | 7.000 | '17.06 | ||
삼천포 태양광연계 ESS | 고성 | 12.500 | '17.12 | ||
두산엔진MG ESS | 창원 | 0.100 | '17.06 | ||
영동 태양광연계 ESS | 강릉 | 1.000 | '20.03 | ||
경북 화산 풍력연계 ESS | 군위 | 3.200 | '20.06 | ||
바이오 | 영동#1 바이오 | 강릉 | 125.000 | '17.06 | |
영동#2 바이오 | 강릉 | 200.000 | '20.09 | ||
자체설비 소계 | 604.8 | - | |||
SPC | 태양광 | 고속도로 태양광 | 진주 외 | 7.970 | '13.06 |
군산수상태양광 | 군산 | 18.700 | '18.09 | ||
햇빛새싹 태양광(~'23) | 전국 | 8.192 | ~'23.12 | ||
밀양태양광 | 밀양 | 0.208 | '19.12 | ||
서산태양광 | 서산 | 65.000 | '19.08 | ||
영암태양광 | 영암 | 94.000 | '20.07 | ||
신안태양광 | 신안 | 150.000 | '21.12 | ||
새만금 육상 1구역 | 군산 | 99.000 | '21.12 | ||
고성그린파워 태양광 | 고성 | 1.64 | '22.01 | ||
해창만 수상태양광 | 고흥 | 68.06 | '22.12 | ||
연료전지 | 화성연료전지 | 화성 | 19.800 | '20.06 | |
소수력 | 고성그린파워 소수력 | 고성 | 5.000 | '21.05 | |
육상풍력 | 삼수풍력 | 태백 | 22.500 | '20.11 | |
자은주민바람 풍력 | 신안 | 29.400 | ‘23.12 | ||
해상풍력 | 탐라해상풍력 | 제주 | 30.000 | '17.09 | |
한국해상풍력 | 부안, 고창 | 7.500 | '19.12 | ||
ESS | 서산태양광 연계 ESS | 서산 | 52.000 | '19.08 | |
영암태양광 연계 ESS | 영암 | 78.000 | '20.07 | ||
SPC설비 소계 | 756.9 | - | |||
합 계 | 1,362 | - |
발전소전경
-
탐라해상풍력(30MW)
-
삼천포 회처리장태양광(10.59MW)
-
영흥풍력 1단지(22MW)
-
영흥풍력 2단지(24MW)
-
삼천포 소수력(4.74MW)
-
분당 연료전지 2단계(3.08MW)