환경지표
구분 | 단위 | ’22년 실적 | ’23년 실적 | ’24년 실적 | ’25년 목표 |
---|---|---|---|---|---|
녹색제품 구매액 | 억원 | 32.2 | 33.9 | 172.0 | 35.6 |
온실가스 감축률* | % | 38.0 | 44.0 | 45.0 | 45.0 |
대기환경개선** | % | 75.4 | 77.1 | 74.7 | 73.9 |
자원순환 이용률 | % | 107.8 | 104.8 | 111.0 | 98.0 |
용수 원단위 사용량 | 톤/GWh | 248.5 | 266.3 | 282.8 | 265.6 |
- * 온실가스 감축률 : 감축목표 기준 변경 (연도별 BAU방식 → 절대량 기준방식 (2017년))
- ** 대기환경개선 : 기준배출량 변경 (’15년 → ’17 ~ ’18년) 및 대상 확대 (석탄 → LNG 포함 전발전기)