환경지표
구분 | 단위 | ’21년 실적 | ’22년 실적 | ’23년 실적 | ’24년 목표 |
---|---|---|---|---|---|
녹색제품 구매액 | 억원 | 62.1 | 32.2 | 33.9 | 33.3 |
온실가스 감축률* | % | 36.0 | 38.0 | 44.0 | 42.0 |
대기환경개선** | % | 67.5 | 75.4 | 77.1 | 70.4 |
자원순환 이용률 | % | 104.4 | 107.8 | 104.8 | 95.0 |
용수 원단위 사용량 | 톤/GWh | 246.9 | 248.5 | 266.3 | 255.5 |
- * 온실가스 감축률 : 감축목표 기준 변경 (연도별 BAU방식 → 절대량 기준방식 (2017년))
- ** 대기환경개선 : 기준배출량 변경 (’15년 → ’17 ~ ’18년) 및 대상 확대 (석탄 → LNG 포함 전발전기)