주변지역 지원 육영사업

01~18년 주변지역 지원 육영사업
- 교육기자재 지원 : 661,659천원(45%)
- 장학금지원 : 487,892천원(33%)
- 운동부 육성 : 129,675천원(9%)
- 결식아동 지원 : 198,930천원(13%)
2019년 주변지역 지원 육영사업
지원금액 (단위 : 천원)
대상 | 계획금액 | 사업명 | 실적금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
합 계 | 197,000 | 246,748 | ||
상암초등학교 | 56,900 | 통학차량, 방과후 활동, 현장체험학습 등 지원 | 56,500 | |
묘도분교 | 17,400 | 통학차량, 방과후 활동, 현장체험학습 등 지원 | 17,400 | |
묘도어린이집 | 8,700 | 기자재 지원 및 보육시설 개선 | 8,637 | |
삼일동, 묘도동 주민 및 주민자녀 | 57,000 | 발전소 주변지역 주민 및 학생 교육지원 사업 | 109,500 | '18년 이월금 사용 |
삼일동, 묘도동 주민 | 57,000 | 발전소주변지역 주민자녀 학자금 지원 | 54,648 |
2020년 주변지역 지원 육영사업
지원금액 (단위 : 천원)
대상 | 계획금액 | 사업명 | 실적금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
합 계 | 197,100 | 164,482 | ||
상암초등학교 | 56,900 | 통학차량, 방과후 활동, 현장체험학습 등 지원 | 56,500 | |
묘도분교 | 17,400 | 통학차량, 방과후 활동, 현장체험학습 등 지원 | 17,400 | |
묘도어린이집 | 8,800 | 기자재 지원 및 보육시설 개선 | 8,800 | |
삼일동, 묘도동 주민 및 주민자녀 | 57,000 | 발전소 주변지역 주민 및 학생 교육지원 사업 | 25,450 | |
삼일동, 묘도동 주민 | 57,000 | 발전소주변지역 주민자녀 학자금 지원 | 55,932 |
2021년 주변지역 지원 육영사업
지원금액 (단위 : 천원)
대상 | 계획금액 | 사업명 | 실적금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
합 계 | 259,686 | 226,247 | ||
삼일동, 묘도동 주민 | 70,400 | 발전소주변지역 전기요금보조사업 | 69,561 | |
묘도분교 | 14,146 | 상암초 묘도분교장 중식비 및 현장체험학습 운영비 지원 | 14,146 | |
상암초등학교 | 61,600 | 상암초 통학차량 지원 | 61,600 | |
묘도어린이집 | 10,000 | 묘도어린이집 기자재(교재교구)지원 및 보육시설 개선 | 10,000 | |
삼일동,묘도동 주민 및 주민자녀 | 57,000 | 발전소주변지역 주민자녀 학자금 지원 | 56,940 | |
삼일동, 묘도동 주민 | 46,540 | 주변지역 주민, 학생 교육지원 | 14,000 |
2022년 주변지역 지원 육영사업
지원금액 (단위 : 천원)
대상 | 계획금액 | 사업명 | 실적금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
합 계 | 230,000 | 226,402 | ||
삼일동, 묘도동 주민 | 68,000 | 발전소주변지역 전기요금보조사업 | 68,000 | |
상암초등학교 | 28,000 | 상암초등학교 방과후학교 교육활동 지원 | 28,000 | |
상암초등학교 | 40,000 | 상암초 통학차량 지원 | 40,000 | |
묘도어린이집 | 8,000 | 묘도어린이집 기자재 지원 및 보육시설 개선 | 8,000 | |
삼일동,묘도동 주민 및 주민자녀 | 53,000 | 발전소주변지역 주민자녀 학자금 지원 | 50,804 | |
삼일동, 묘도동 주민 | 33,000 | 주변지역 주민, 학생 교육지원 | 31,598 | `21년 이월금 사용 |
2023년 주변지역 지원 육영사업
지원금액 (단위 : 천원)
대상 | 계획금액 | 사업명 | 실적금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
합 계 | 245,800 | 258,700 | ||
삼일동, 묘도동 주민 | 70,000 | 발전소주변지역 전기요금보조사업 | 70,000 | |
상암초등학교 | 15,840 | 상암초등학교(묘도분교, 병설유치원포함) 학생교육복지 지원 | 15,840 | |
상암초등학교 | 36,260 | 상암초등학교 방과후학교 교육활동 지원 | 36,260 | |
상암초등학교 | 3,600 | 상암초 학생 및 학부모 동아리 교육활동 지원 | 3,600 | |
상암초등학교 | 14,500 | 상암초 현장체험활동 운영 지원 | 14,500 | |
묘도어린이집 | 6,000 | 묘도어린이집 기자재 지원 및 보육시설 개선 | 6,000 | |
삼일동,묘도동 주민 및 주민자녀 | 57,000 | 발전소주변지역 주민자녀 학자금 지원 | 56,400 | |
삼일동, 묘도동 주민 | 42,600 | 주변지역 주민, 학생 교육지원 | 56,100 | `22년 이월금 사용 |
사회공헌활동 실적
연도별 지원금액 (단위 : 천원)
년도 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 합계 | 활동내역 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019년도 | 나눔 | 10,469 | 17,071 | 5,449 | 10,384 | 43,373 | 중증장애인 카페 지원 등 50여건 |
매칭 | |||||||
2020년도 | 나눔 | 18,878 | 9,850 | 5,479 | 9,190 | 43,397 | 취약계층 일자리 북카페 사업지원 등 50여건 |
매칭 | |||||||
2021년도 | 나눔 | 12,421 | 25,420 | 24,977 | 63,801 | 126,619 | 섬지역 비상소화전함 설치사업 등 20여건 |
매칭 | |||||||
2022년도 | 나눔 | 8,370 | 32,657 | 41,270 | 61,418 | 143,715 | 취약계층 주거환경개선 사업 등 30여건 |
매칭 | |||||||
2023년도 | 나눔 | 22,591 | 30,703 | 63,997 | 27,239 | 144,530 | 취약계층 일자리 사업 지원 등 |
매칭 |