재직 임직원 친인척 신규채용 현황 (2024년 1/4분기까지)
2024년
구분 | 2024년 1/4분기 | 2024년 2/4분기 | 2024년 3/4분기 | 2024년 4/4분기 | 2024년 누계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
재직 임직원 친인척 신규채용 | 총 신규채용 |
재직 임직원 친인척 신규채용 | 총 신규채용 |
재직 임직원 친인척 신규채용 | 총 신규채용 |
재직 임직원 친인척 신규채용 | 총 신규채용 |
재직 임직원 친인척 신규채용 | 총 신규채용 |
|
정규직 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
무기계약직 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
비정규직 (계약기간 1년 이상) |
0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 |
채용형 인턴 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
- 친인척 범위 : 배우자, 4촌이내 혈족 및 인척
재직 임직원 친인척 신규채용 현황
2023년
구분 | 2023년 1/4분기 | 2023년 2/4분기 | 2023년 3/4분기 | 2023년 4/4분기 | 2023년 누계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
재직 임직원 친인척 신규채용 | 총 신규채용 |
재직 임직원 친인척 신규채용 | 총 신규채용 |
재직 임직원 친인척 신규채용 | 총 신규채용 |
재직 임직원 친인척 신규채용 | 총 신규채용 |
재직 임직원 친인척 신규채용 | 총 신규채용 |
|
정규직 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 1 | 47 |
무기계약직 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
비정규직 (계약기간 1년 이상) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
채용형 인턴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 친인척 범위 : 배우자, 4촌이내 혈족 및 인척
2022년
구분 | 2022년 1/4분기 | 2022년 2/4분기 | 2022년 3/4분기 | 2022년 4/4분기 | 2022년 누계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
재직 임직원 친인척 신규채용 | 총 신규채용 |
재직 임직원 친인척 신규채용 | 총 신규채용 |
재직 임직원 친인척 신규채용 | 총 신규채용 |
재직 임직원 친인척 신규채용 | 총 신규채용 |
재직 임직원 친인척 신규채용 | 총 신규채용 |
|
정규직 | 0 | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
무기계약직 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
비정규직 (계약기간 1년 이상) |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
채용형 인턴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 친인척 범위 : 배우자, 4촌이내 혈족 및 인척
2021년
구분 | 2021년 1/4분기 | 2021년 2/4분기 | 2021년 3/4분기 | 2021년 4/4분기 | 2021년 누계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
재직 임직원 친인척 신규채용 | 총 신규채용 |
재직 임직원 친인척 신규채용 | 총 신규채용 |
재직 임직원 친인척 신규채용 | 총 신규채용 |
재직 임직원 친인척 신규채용 | 총 신규채용 |
재직 임직원 친인척 신규채용 | 총 신규채용 |
|
정규직 | 0 | 1 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 172 |
무기계약직 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
비정규직 (계약기간 1년 이상) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
채용형 인턴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 친인척 범위 : 배우자, 4촌이내 혈족 및 인척
2020년
구분 | 2020년 1/4분기 | 2020년 2/4분기 | 2020년 3/4분기 | 2020년 4/4분기 | 2020년 누계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
재직 임직원 친인척 신규채용 | 총 신규채용 |
재직 임직원 친인척 신규채용 | 총 신규채용 |
재직 임직원 친인척 신규채용 | 총 신규채용 |
재직 임직원 친인척 신규채용 | 총 신규채용 |
재직 임직원 친인척 신규채용 | 총 신규채용 |
|
정규직 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 156 | 1 | 98 | 6 | 254 |
무기계약직 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
비정규직 (계약기간 1년 이상) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
채용형 인턴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 친인척 범위 : 배우자, 4촌이내 혈족 및 인척
2019년
구분 | 2019년 1/4분기 | 2019년 2/4분기 | 2019년 3/4분기 | 2019년 4/4분기 | 2019년 누계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
재직 임직원 친인척 신규채용 | 총 신규채용 |
재직 임직원 친인척 신규채용 | 총 신규채용 |
재직 임직원 친인척 신규채용 | 총 신규채용 |
재직 임직원 친인척 신규채용 | 총 신규채용 |
재직 임직원 친인척 신규채용 | 총 신규채용 |
|
정규직 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 111 | 0 | 23 | 1 | 137 |
무기계약직 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
비정규직 (계약기간 1년 이상) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
채용형 인턴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 친인척 범위 : 배우자, 4촌이내 혈족 및 인척