환경지표
| 구분 | 단위 | ’22년 실적 | ’23년 실적 | ’24년 실적 | ’25년 실적 | ’26년 목표 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 녹색제품 구매액 | 억원 | 32.2 | 33.9 | 172.0 | 64.8 | 48.0 |
| 온실가스 감축률* | % | 38.0 | 44.0 | 45.0 | 46.4 | 40.0 |
| 대기환경개선** | % | 75.4 | 77.1 | 74.7 | 75.5 | 75.6 |
| 자원순환 이용률 | % | 107.8 | 104.8 | 111.0 | 94.0 | 96.0 |
| 용수 원단위 사용량 | 톤/GWh | 248.5 | 266.3 | 282.8 | 291.0 | 278.4 |
- * 온실가스 감축률 : 온실가스 기준배출량(2018년) 대비 감축률
- ** 대기환경개선 : 미세먼지(황산화물, 질소산화물, 먼지) 기준배출량(2017∼2018년 평균 배출량) 대비 감축률






