발전소주변농도 검색
 ~ 
발전소주변농도 검색 결과
발전소명 지역 년월 아황산가스 평균 (ppm) 이산화질소 평균 (ppm) 미세먼지 평균 (㎍/㎥)
환경기준 0.05ppm (24시간) 0.06ppm (24시간) 100㎍/㎥ (24시간)
삼천포 삼천포변전소 202204 0.005 0.014 41
삼천포 선구동한전사택 202204 0.006 0.011 35
삼천포 용강정수장 202204 0.004 0.011 35
삼천포 용산초등학교 202204 0.005 0.012 33
삼천포 월흥초등학교 202204 0.004 0.011 37
삼천포 하이면복지회관 202204 0.009 0.016 40
삼천포 삼천포변전소 202203 0.005 0.004 34
삼천포 선구동한전사택 202203 0.004 0.018 39
삼천포 용강정수장 202203 0.004 0.01 40
삼천포 용산초등학교 202203 0.005 0.011 37
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10