연료 소비 실적

공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률 제 26조(공공데이터의 제공)에 따라 공공데이터를 제공하고 있습니다.

HOME공공데이터데이터 목록링크데이터연료 소비 실적
발전소별 연료소비실적 검색
~
 ~ 
단위 : kl, Ton, Ton(LNG)
발전소별 연료소비실적 검색 결과
발전소명 년월 호기 석탄 기타
유연탄 무연탄 유류 LNG 고형연료 우드펠릿
분당연료전지 202508 소계 0 0 0 0 3891 0 0
분당화력 202508 소계 0 0 0 0 11898 0 0
삼천포 202508 소계 547978 0 547978 544 0 3447 0
안산연료전지 202508 소계 0 0 0 0 194 0 0
여수 202508 소계 198155 0 198155 752 0 0 0
여수연료전지 202508 소계 0 0 0 0 1151 0 0
영동 202508 소계 0 0 0 84 0 0 115282
영흥 202508 소계 820075 0 820075 1757 0 0 0
분당연료전지 202507 소계 0 0 0 0 3639 0 0
분당화력 202507 소계 0 0 0 0 16571 0 0
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10