Eng

연료 소비 실적

공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률 제 26조(공공데이터의 제공)에 따라 공공데이터를 제공하고 있습니다.

HOME공공데이터데이터 목록링크데이터연료 소비 실적
발전소별 연료소비실적 검색
~
 ~ 
단위 : kl, Ton, Ton(LNG)
발전소별 연료소비실적 검색 결과
발전소명 년월 호기 석탄 기타
유연탄 무연탄 계 유류 LNG 고형연료 우드펠릿
분당연료전지 202610 소계 0 0 0 0 1998 0 0
분당화력 202610 소계 0 0 0 0 9080 0 0
삼천포 202610 소계 258653 0 258653 3401 0 2182 0
안산연료전지 202610 소계 0 0 0 0 111 0 0
여수 202610 소계 118049 0 118049 1551 0 0 0
여수연료전지 202610 소계 0 0 0 0 1115 0 0
영동 202610 소계 0 0 0 153 0 0 82837
영흥 202610 소계 1039411 0 1039411 589 0 0 0
분당연료전지 202609 소계 0 0 0 0 3397 0 0
분당화력 202609 소계 0 0 0 0 11466 0 0
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10