Eng

연료 소비 실적

공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률 제 26조(공공데이터의 제공)에 따라 공공데이터를 제공하고 있습니다.

HOME공공데이터데이터 목록링크데이터연료 소비 실적
발전소별 연료소비실적 검색
~
 ~ 
단위 : kl, Ton, Ton(LNG)
발전소별 연료소비실적 검색 결과
발전소명 년월 호기 석탄 기타
유연탄 무연탄 유류 LNG 고형연료 우드펠릿
분당연료전지 202511 소계 0 0 0 0 3693 0 0
분당화력 202511 소계 0 0 0 0 28668 0 0
삼천포 202511 소계 206029 0 206029 1361 0 3068 0
안산연료전지 202511 소계 0 0 0 0 141 0 0
여수 202511 소계 137136 0 137136 831 0 0 0
여수연료전지 202511 소계 0 0 0 0 947 0 0
영동 202511 소계 0 0 0 619 0 0 50005
영흥 202511 소계 584392 0 584392 2827 0 0 0
분당연료전지 202510 소계 0 0 0 0 3951 0 0
분당화력 202510 소계 0 0 0 0 13651 0 0
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10