Eng

연료 소비 실적

공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률 제 26조(공공데이터의 제공)에 따라 공공데이터를 제공하고 있습니다.

HOME공공데이터데이터 목록링크데이터연료 소비 실적
발전소별 연료소비실적 검색
~
 ~ 
단위 : kl, Ton, Ton(LNG)
발전소별 연료소비실적 검색 결과
발전소명 년월 호기 석탄 기타
유연탄 무연탄 유류 LNG 고형연료 우드펠릿
분당연료전지 202608 소계 0 0 0 0 3460 0 0
분당화력 202608 소계 0 0 0 0 8914 0 0
삼천포 202608 소계 517903 0 517903 964 0 3527 0
안산연료전지 202608 소계 0 0 0 0 9 0 0
여수 202608 소계 148812 0 148812 1461 0 0 0
여수연료전지 202608 소계 0 0 0 0 875 0 0
영동 202608 소계 0 0 0 124 0 0 98532
영흥 202608 소계 1146357 0 1146357 3889 0 0 0
분당연료전지 202607 소계 0 0 0 0 3615 0 0
분당화력 202607 소계 0 0 0 0 8250 0 0
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10