연료 소비 실적

공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률 제 26조(공공데이터의 제공)에 따라 공공데이터를 제공하고 있습니다.

HOME공공데이터데이터 목록링크데이터연료 소비 실적
발전소별 연료소비실적 검색
~
 ~ 
단위 : kl, Ton, Ton(LNG)
발전소별 연료소비실적 검색 결과
발전소명 년월 호기 석탄 기타
유연탄 무연탄 유류 LNG 고형연료 우드펠릿
분당연료전지 202509 소계 0 0 0 0 3720 0 0
분당화력 202509 소계 0 0 0 0 13214 0 0
삼천포 202509 소계 508659 0 508659 707 0 4065 0
안산연료전지 202509 소계 0 0 0 0 121 0 0
여수 202509 소계 192336 0 192336 520 0 0 0
여수연료전지 202509 소계 0 0 0 0 1132 0 0
영동 202509 소계 0 0 0 302 0 0 62250
영흥 202509 소계 762404 0 762404 559 0 0 0
분당연료전지 202508 소계 0 0 0 0 3891 0 0
분당화력 202508 소계 0 0 0 0 11898 0 0
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10