연료 소비 실적

공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률 제 26조(공공데이터의 제공)에 따라 공공데이터를 제공하고 있습니다.

HOME공공데이터데이터 목록링크데이터연료 소비 실적
발전소별 연료소비실적 검색
~
 ~ 
단위 : kl, Ton, Ton(LNG)
발전소별 연료소비실적 검색 결과
발전소명 년월 호기 석탄 기타
유연탄 무연탄 유류 LNG 고형연료 우드펠릿
분당연료전지 202504 소계 0 0 0 0 3890 0 0
분당화력 202504 소계 0 0 0 0 35825 0 0
삼천포 202504 소계 192687 0 192687 977 0 1119 0
안산연료전지 202504 소계 0 0 0 0 242 0 0
여수 202504 소계 117851 0 117851 508 0 0 0
여수연료전지 202504 소계 0 0 0 0 1153 0 0
영동 202504 소계 0 0 0 158 0 0 65828
영흥 202504 소계 694804 0 694804 2328 0 0 0
분당연료전지 202503 소계 0 0 0 0 4105 0 0
분당화력 202503 소계 0 0 0 0 39621 0 0
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10