발전 실적

공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률 제 26조(공공데이터의 제공)에 따라 공공데이터를 제공하고 있습니다.

HOME공공데이터데이터 목록링크데이터발전 실적

파일데이터 목록

발전소별 발전실적 검색
~
~
발전소별 발전실적 검색 결과
발전소명 년월 호기 용량(MW) 발전량(MWh) 열효율(%) 이용률(%) 발전원
경상대태양광 202503 1 0.91 98.24 0 14.51 태양력
고흥만 수상태양광 202503 1 63.48 7532.06 0 15.95 태양력
광양항세방태양광 202503 1 3.1 302.35 0 13.11 태양력
구미태양광 202503 1 0.99 106.74 0 14.49 태양력
군위 화산풍력 202503 1 11.55 1794.8 0 20.89
두산태양광 202503 1 0.08 5.74 0 9.64 태양력
분당 202503 CG1 77.76 43099 28.13 74.5 복합
분당 202503 CG2 77.76 26506 28.21 45.82 복합
분당 202503 CG3 77.76 23181 29.43 40.07 복합
분당 202503 CG4 77.76 19653 29.52 33.97 복합
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10