Eng

일자별 대기오염물질 배출 실적 현황

공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률 제 26조(공공데이터의 제공)에 따라 공공데이터를 제공하고 있습니다.

HOME공공데이터데이터 목록링크데이터일자별 대기오염물질 배출 실적 현황
발전소별 대기오염물질배출농도 검색
~
발전소별 발전실적 검색 결과
발전소명 일자 호기 SOX NOX 먼지 산소 유량 온도
분당 20260904 1호기 3.66 20.77 736.92 32.52
분당 20260904 2호기 0.01 20.8 86.27 28.11
분당 20260904 3호기 0 20.8 47.71 27.6
분당 20260904 4호기 0.01 20.8 66.58 28.77
분당 20260904 5호기 0.01 20.8 48.73 28.49
분당 20260904 6호기 5.8 18.26 30523.72 70.33
분당 20260904 7호기 2.09 20.82 58.31 41.97
분당 20260904 8호기 3.77 18.22 29618.2 77.95
삼천포 20260904 3A호기 8.06 6.54 38.71 20.68 1039.22 31.72
삼천포 20260904 3B호기 137.09 104.82 820.74 20.91 1513.7 37.54
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10