Eng

일자별 발전소 기상 정보 현황

공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률 제 26조(공공데이터의 제공)에 따라 공공데이터를 제공하고 있습니다.

HOME공공데이터데이터 목록링크데이터일자별 발전소 기상 정보 현황
발전소별 대기오염물질배출농도 검색
~
발전소별 발전실적 검색 결과
발전소명 일자 호기 온도 습도 풍향 풍속 강수량 기압 대기안정도 증발량 일조시간 전일강수량 60분강수량 금일강수량
분당 20260904 - 19.13 75.04 334.01 2.6
삼천포 20260904 - 22.89 76.15 16.53 5.67 0 4.54
영흥 20260904 내2리 24.04 51.76 135.75 1.08
영흥 20260904 내6리 24.04 52.39 204.65 0.11
영흥 20260904 선재도 24.73 87.33 46.67 0.26 0
영흥 20260904 외1리 23.46 56.95 40.44 0.01
영흥 20260904 외3리 24.12 50 259.64 0.19
분당 20260903 - 21.86 81.94 334.01 2.61
삼천포 20260903 - 25.62 100 51.28 5.4 0 4.99
영흥 20260903 내2리 20.25 70.95 130.47 0.24
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10