발전소별 연료소비실적 검색
~
 ~ 
단위 : kl, Ton, Ton(LNG)
발전소별 연료소비실적 검색 결과
발전소명 년월 호기 석탄 기타
유연탄 무연탄 유류 LNG 고형연료 우드펠릿
분당연료전지 202505 소계 0 0 0 0 4063 0 0
분당화력 202505 소계 0 0 0 0 30384 0 0
삼천포 202505 소계 284233 0 284233 2381 0 1336 0
안산연료전지 202505 소계 0 0 0 0 275 0 0
여수 202505 소계 107377 0 107377 0 0 0 0
여수연료전지 202505 소계 0 0 0 0 1164 0 0
영동 202505 소계 0 0 0 126 0 0 76567
영흥 202505 소계 794078 0 794078 1226 0 0 0
분당연료전지 202504 소계 0 0 0 0 3890 0 0
분당화력 202504 소계 0 0 0 0 35825 0 0
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10