발전소별 연료소비실적 검색
~
 ~ 
단위 : kl, Ton, Ton(LNG)
발전소별 연료소비실적 검색 결과
발전소명 년월 호기 석탄 기타
유연탄 무연탄 유류 LNG 고형연료 우드펠릿
분당연료전지 202506 소계 0 0 0 0 3786 0 0
분당화력 202506 소계 0 0 0 0 12902 0 0
삼천포 202506 소계 298080 0 298080 1864 0 2154 0
안산연료전지 202506 소계 0 0 0 0 266 0 0
여수 202506 소계 98773 0 98773 590 0 0 0
여수연료전지 202506 소계 0 0 0 0 1215 0 0
영동 202506 소계 0 0 0 180 0 0 92463
영흥 202506 소계 781713 0 781713 1269 0 0 0
분당연료전지 202505 소계 0 0 0 0 4063 0 0
분당화력 202505 소계 0 0 0 0 30384 0 0
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10