발전소별 주변농도 검색
~
발전소별 주변농도 검색 결과
발전소명 일자 호기 아황산가스 이산화질소 미세먼지 초미세먼지 오존 일산화탄소
영흥 20250510 내2리 0.01 45.5 33.51 0.05
영흥 20250510 선재도 0.01 47.06 27.39 0.11
영흥 20250510 외1리 0.01 39.1 19.94 0.05
영흥 20250510 외3리 0.01 44.5 19 0.07
영흥 20250509 내2리 0.01 13.51 12 0.05
영흥 20250509 선재도 0.01 14.07 7.35 1.01
영흥 20250509 외1리 0.01 8.35 8.61 0.05
영흥 20250509 외3리 0.01 7.51 7 0.05
영흥 20250508 내2리 0.04 47.5 21.51 0.02
영흥 20250508 선재도 0.01 32.93 20.17 0.29
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10