Eng

발전소별 주변농도 검색
~
발전소별 주변농도 검색 결과
발전소명 일자 호기 아황산가스 이산화질소 미세먼지 초미세먼지 오존 일산화탄소
영흥 20260316 내2리 0.01 58.01 58.01 0.03
영흥 20260316 내6리 0.01 71.5 55.51 0.05
영흥 20260316 선재도 0.01 68.94 69.16 0.06
영흥 20260316 외1리 0.01 58.14 48.99 0.04
영흥 20260316 외3리 0.01 56.51 54.01 0.06
영흥 20260315 내2리 0.01 84 71.5 0.06
영흥 20260315 내6리 0.01 90 69 0.06
영흥 20260315 선재도 0.01 79.89 73.95 0.06
영흥 20260315 외1리 0.01 96 63.48 0.05
영흥 20260315 외3리 0.01 79 63.5 0.06
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10