실적
(단위 : 백만원)
| 구 분 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | 2,364 | 2,147 | 1,343 | 1,400 | 858 | 937 | 9,049 | |
| 기본지원사업 | 소득증대사업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 공공사회복지사업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 166 | 295 | |
| 주민복지사업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기업유치지원사업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 전기요금보조사업 | 1,094 | 979 | 550 | 690 | 490 | 537 | 4,340 | |
| 육영사업 | 1,270 | 1,168 | 793 | 710 | 239 | 234 | 4,414 | |
| 그밖의 사업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 특별지원사업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |






