대기오염물질 배출농도 검색
 ~ 
대기오염물질 배출농도 검색 결과 리스트
발전소명 호기 년월 황산화물(ppm) 질소산화물(ppm) 먼지(㎎/S㎥)
기준 평균 기준 평균 기준 평균
삼천포발전본부 #1~4호기 202412 70 14.1 140 32 25 2.8
삼천포발전본부 #5~6호기 202412 140 9.5 140 1.4 25 0.8
영동에코발전본부 #1~2호기 202412 100 9.2 320 23 25 1.2
영흥발전본부 #1~2호기 202412 45 1.7 55 9.9 20 4.2
영흥발전본부 #3~4호기 202412 25 16.1 15 12 5 1.5
영흥발전본부 #5~6호기 202412 25 9.6 15 9.6 5 2.1
삼천포발전본부 #1~4호기 202411 70 15.4 140 32.4 25 2.6
삼천포발전본부 #5~6호기 202411 140 9 140 1.5 25 0.8
영동에코발전본부 #1~2호기 202411 100 14.3 320 22.5 25 1.4
영흥발전본부 #1~2호기 202411 45 1.8 55 11.9 20 1.9
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10