Eng

발전소별 대기오염물질배출농도 검색
~
발전소별 발전실적 검색 결과
발전소명 일자 호기 SOX NOX 먼지 산소 유량 온도
분당 20260610 1호기 7.57 16.13 51011.21 139.44
분당 20260610 2호기 4.19 20.83 99.63 29.99
분당 20260610 3호기 7.99 16.01 54716.67 147.32
분당 20260610 4호기 5.14 16.1 53738.41 132.89
분당 20260610 5호기 6.73 16.55 49623.39 140.49
분당 20260610 6호기 3.27 19.27 19475.17 58.51
분당 20260610 7호기 4.79 19.32 18085.96 58.37
분당 20260610 8호기 0.46 20.8 37.6 23.18
삼천포 20260610 3A호기 10.69 52.75 60.93 13.96 35016.21 71.35
삼천포 20260610 3B호기 10.8 63.1 78.34 13.79 32884.5 67.86
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10