발전소별 대기오염물질배출농도 검색
~
발전소별 발전실적 검색 결과
발전소명 일자 호기 SOX NOX 먼지 산소 유량 온도
삼천포 20250429 3A호기 1.73 64 27.42 20.89 472.15 13.89
삼천포 20250429 3B호기 20.59 92.6 60.19 20.97 0.45 12.99
삼천포 20250429 4A호기 25.66 30.14 2.9 5.9 69186.31 97.53
삼천포 20250429 4B호기 8.54 29.08 2.18 7.09 79311.44 94.23
삼천포 20250429 5A호기 57.93 37.18 409.2 20.94 2747 47.62
삼천포 20250429 5B호기 29.8 1.06 84.73 20.73 2649.92 46.86
삼천포 20250429 6A호기 24.27 75.03 100.48 20.98 591.65 31.33
삼천포 20250429 6B호기 89.27 31.12 106.33 21.11 976.44 33.89
영동 20250429 1호기 0.01 34.54 1.3 7.62 42005.19 175.4
영동 20250429 2호기 0 20.22 0.59 6.67 76313.59 153.39
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10