발전소별 대기오염물질배출농도 검색
~
발전소별 발전실적 검색 결과
발전소명 일자 호기 SOX NOX 먼지 산소 유량 온도
분당 20250619 1호기 4.54 19.54 13195 76.19
분당 20250619 2호기 2.5 19.84 10916.63 67.52
분당 20250619 3호기 2.63 19.57 13699.59 76.43
분당 20250619 4호기 4.54 20.2 6911.79 53.5
분당 20250619 5호기 3.82 20.28 7099.52 52.82
분당 20250619 6호기 4.78 18.26 32611.91 77.97
분당 20250619 7호기 5.26 18.32 31199.57 77.33
분당 20250619 8호기 2.96 19.47 17009.81 56.58
삼천포 20250619 3A호기 6.9 21.72 32.95 20.34 5734.54 32.68
삼천포 20250619 3B호기 63.4 115.46 54.08 20.52 5756.79 30.84
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10