Eng

발전소별 대기오염물질배출농도 검색
~
발전소별 발전실적 검색 결과
발전소명 일자 호기 SOX NOX 먼지 산소 유량 온도
분당 20260120 1호기 6.3 15.77 59353.82 121.11
분당 20260120 2호기 6.22 15.46 66270.8 115.66
분당 20260120 3호기 7.46 15.49 64312.3 120.4
분당 20260120 4호기 7.61 15.69 63548.88 107.2
분당 20260120 5호기 8.62 16.11 59074.45 106.57
분당 20260120 6호기 4.54 15.48 73389.54 107.09
분당 20260120 7호기 4.5 15.35 70824.84 106.55
분당 20260120 8호기 3.47 20.9 54.67 5.73
삼천포 20260120 3A호기 18 28.72 3.45 6.81 78556.09 87.9
삼천포 20260120 3B호기 22.64 27.94 5.15 6.78 75318.73 90.67
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10