Eng

발전소별 대기오염물질배출농도 검색
~
발전소별 발전실적 검색 결과
발전소명 일자 호기 온도 습도 풍향 풍속 강수량 기압 대기안정도 증발량 일조시간 전일강수량 60분강수량 금일강수량
분당 20260610 - 16.71 80.76 333.01 2.48
삼천포 20260610 - 22.42 46.62 293.98 3.55 0 4.57
영흥 20260610 내2리 15.24 94.99 115.65 1.09
영흥 20260610 내6리 15.63 92.82 98.74 0.12
영흥 20260610 선재도 16.61 100 225.6 0.23 0
영흥 20260610 외1리 -40 0 54.16 0.01
영흥 20260610 외3리 15.46 97.88 197.39 0.77
분당 20260609 - 17.08 62.48 333.01 2.53
삼천포 20260609 - 17.6 100 49.68 2.22 0 2.08
영흥 20260609 내2리 17.34 83.49 243.08 0.21
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10