Eng

발전소별 대기오염물질배출농도 검색
~
발전소별 발전실적 검색 결과
발전소명 일자 호기 온도 습도 풍향 풍속 강수량 기압 대기안정도 증발량 일조시간 전일강수량 60분강수량 금일강수량
분당 20261011 - 18.33 78.4 334.01 2.6
삼천포 20261011 - 22.95 80.56 96.42 3.2 0 1.86
영흥 20261011 내2리 17.97 91.85 309.25 0.22
영흥 20261011 내6리 18.28 87.36 92.05 0.11
영흥 20261011 선재도 22.6 97.15 319.66 0.26 0
영흥 20261011 외1리 19.74 86.09 95.42 0.01
영흥 20261011 외3리 19.12 75.85 271.68 0.23
분당 20261010 - 15.72 79.69 334.01 2.59
삼천포 20261010 - 20.36 100 53.94 2.39 0 1.16
영흥 20261010 내2리 16.3 88.28 307.58 0.21
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10