파일데이터 목록

발전소별 발전실적 검색
~
~
발전소별 발전실적 검색 결과
발전소명 년월 호기 용량(MW) 발전량(MWh) 열효율(%) 이용률(%) 발전원
경상대태양광 202504 1 0.91 107.77 0 16.45 태양력
고흥만 수상태양광 202504 1 63.48 9052.82 0 19.81 태양력
광양항세방태양광 202504 1 3.1 297.09 0 13.31 태양력
구미태양광 202504 1 0.99 119.94 0 16.83 태양력
군위 화산풍력 202504 1 11.55 1523.82 0 18.32
두산태양광 202504 1 0.08 6.72 0 11.67 태양력
분당 202504 CG1 77.76 19663 27.93 35.12 복합
분당 202504 CG2 77.76 13536 28.09 24.18 복합
분당 202504 CG3 77.76 20653 29.7 36.89 복합
분당 202504 CG4 77.76 7155 28.94 12.78 복합
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10