Eng

파일데이터 목록

발전소별 발전실적 검색
~
~
발전소별 발전실적 검색 결과
발전소명 년월 호기 용량(MW) 발전량(MWh) 열효율(%) 이용률(%) 발전원
경상대태양광 202511 1 0.91 79.72 0 12.17 태양력
고흥만 수상태양광 202511 1 63.48 6704.24 0 14.67 태양력
광양항세방태양광 202511 1 2.99 202.02 0 9.38 태양력
구미태양광 202511 1 0.99 97.56 0 13.69 태양력
군위 화산풍력 202511 1 11.55 1391.25 0 16.73
두산태양광 202511 1 0.08 7.21 0 12.52 태양력
분당 202511 CG1 77.76 688 23.26 1.23 복합
분당 202511 CG2 77.76 540 23.7 .96 복합
분당 202511 CG3 77.76 419 23.64 .75 복합
분당 202511 CG4 77.76 168 24.5 .3 복합
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10