Eng

파일데이터 목록

발전소별 발전실적 검색
~
~
발전소별 발전실적 검색 결과
발전소명 년월 호기 용량(MW) 발전량(MWh) 열효율(%) 이용률(%) 발전원
경상대태양광 202607 1 0.91 99.17 0 14.65 태양력
고흥만 수상태양광 202607 1 63.48 7963.21 0 16.86 태양력
광양항세방태양광 202607 1 2.99 331.32 0 14.89 태양력
구미태양광 202607 1 0.99 106.85 0 14.51 태양력
군위 화산풍력 202607 1 11.55 956.04 0 11.13
두산태양광 202607 1 0.08 9.83 0 16.52 태양력
분당 202607 CG1 77.76 3999 24.6 6.91 복합
분당 202607 CG2 77.76 2477 25.25 4.28 복합
분당 202607 CG3 77.76 3760 25.5 6.5 복합
분당 202607 CG4 77.76 2406 26.15 4.16 복합
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10