파일데이터 목록

발전소별 발전실적 검색
~
~
발전소별 발전실적 검색 결과
발전소명 년월 호기 용량(MW) 발전량(MWh) 열효율(%) 이용률(%) 발전원
경상대태양광 202509 1 0.91 70.53 0 10.76 태양력
고흥만 수상태양광 202509 1 63.48 6694.93 0 14.65 태양력
광양항세방태양광 202509 1 2.99 76.94 0 3.57 태양력
구미태양광 202509 1 0.99 78.55 0 11.02 태양력
군위 화산풍력 202509 1 11.55 641.29 0 7.71
두산태양광 202509 1 0.08 6.18 0 10.73 태양력
분당 202509 CG1 77.76 2546 24.7 4.55 복합
분당 202509 CG2 77.76 1803 24.93 3.22 복합
분당 202509 CG3 77.76 2471 25.67 4.41 복합
분당 202509 CG4 77.76 1340 26.02 2.39 복합
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10