파일데이터 목록

발전소별 발전실적 검색
~
~
발전소별 발전실적 검색 결과
발전소명 년월 호기 용량(MW) 발전량(MWh) 열효율(%) 이용률(%) 발전원
경상대태양광 202508 1 0.91 100.84 0 14.89 태양력
고흥만 수상태양광 202508 1 63.48 8749.09 0 18.52 태양력
광양항세방태양광 202508 1 3.1 197.22 0 8.55 태양력
구미태양광 202508 1 0.99 93.48 0 12.69 태양력
군위 화산풍력 202508 1 11.55 365.02 0 4.25
두산태양광 202508 1 0.08 9.17 0 15.41 태양력
분당 202508 CG1 77.76 6408 25.22 11.08 복합
분당 202508 CG2 77.76 4779 25.24 8.26 복합
분당 202508 CG3 77.76 6291 26.2 10.87 복합
분당 202508 CG4 77.76 4093 26.39 7.07 복합
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10