발전소별 대기오염물질배출농도 검색
~
발전소별 발전실적 검색 결과
발전소명 일자 호기 SOX NOX 먼지 산소 유량 온도
분당 20250915 1호기 8.22 19.63 11042.77 63.88
분당 20250915 2호기 2.48 20.23 8438.57 49.56
분당 20250915 3호기 3.65 19.59 13004.51 67.92
분당 20250915 4호기 3.66 20.12 7743.1 44.59
분당 20250915 5호기 1.01 20.79 106.55 25.9
분당 20250915 6호기 6.3 19.3 17918.74 54.88
분당 20250915 7호기 5.64 19.61 13461.4 49.48
분당 20250915 8호기 6.14 19.34 18055.47 54.31
삼천포 20250915 3A호기 10.57 29.93 4.63 6.63 76856.73 94.31
삼천포 20250915 3B호기 14.02 29.14 4.11 6.34 76137.52 96.6
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10