Eng

발전소별 대기오염물질배출농도 검색
~
발전소별 발전실적 검색 결과
발전소명 일자 호기 SOX NOX 먼지 산소 유량 온도
분당 20260314 1호기 5.13 15.74 56986.94 140.74
분당 20260314 2호기 0 20.79 192.8 45.26
분당 20260314 3호기 6.28 15.26 65299.09 145.03
분당 20260314 4호기 0.96 20.72 199.07 45.72
분당 20260314 5호기 7.22 16.06 56786.81 139.98
분당 20260314 6호기 0.32 20.85 81.55 23.57
분당 20260314 7호기 6.3 20.84 3.47 7.47
분당 20260314 8호기 0.41 20.86 78.08 25.24
삼천포 20260314 3A호기 3.02 67.59 52.44 20.87 908.69 14.86
삼천포 20260314 3B호기 33.44 46.63 211.38 20.93 0 9.04
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10