Eng

발전소별 대기오염물질배출농도 검색
~
발전소별 발전실적 검색 결과
발전소명 일자 호기 SOX NOX 먼지 산소 유량 온도
분당 20260111 1호기 5.06 15.68 60881.89 122.84
분당 20260111 2호기 0 20.87 124.99 25.46
분당 20260111 3호기 1.82 20.84 153.67 43.49
분당 20260111 4호기 0.01 20.86 99.29 18.09
분당 20260111 5호기 6.04 15.96 60723.9 116.26
분당 20260111 6호기 4.64 15.41 74576.27 115.44
분당 20260111 7호기 3.7 15.27 71091.5 115.19
분당 20260111 8호기 0.14 20.88 67.03 8.25
삼천포 20260111 3A호기 18.31 29.46 3.79 6.87 78616.33 90.11
삼천포 20260111 3B호기 23.15 28.4 5.2 6.77 70691.26 92.8
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10