Eng

발전소별 대기오염물질배출농도 검색
~
발전소별 발전실적 검색 결과
발전소명 일자 호기 SOX NOX 먼지 산소 유량 온도
삼천포 20251228 3A호기 25.63 45.54 70.41 13.73 35066.15 70.7
삼천포 20251228 3B호기 13.37 41.78 56.93 13.75 31639.25 64.55
삼천포 20251228 4A호기 11.61 24.31 11.95 20.67 0.47 7.32
삼천포 20251228 4B호기 1.58 151.46 34.97 21.19 384.07 11.96
삼천포 20251228 5A호기 7.73 0.02 0.51 6.58 72798.14 80.92
삼천포 20251228 5B호기 8.44 0.36 0.14 6.57 76195.18 81.46
삼천포 20251228 6A호기 4.27 20.76 26.32 20.66 398.61 46.85
삼천포 20251228 6B호기 73.13 105.19 139.51 21.12 500.4 44.84
영동 20251228 1호기 0.46 12.96 2.95 7.85 39617.2 156.62
영동 20251228 2호기 0 16.76 0.41 6.7 62724.86 150.76
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10