Eng

발전소별 대기오염물질배출농도 검색
~
발전소별 발전실적 검색 결과
발전소명 일자 호기 SOX NOX 먼지 산소 유량 온도
분당 20260217 1호기 8.1 15.68 60461.26 136.82
분당 20260217 2호기 1.98 20.83 133.29 19.51
분당 20260217 3호기 5.95 15.27 66097.07 144.39
분당 20260217 4호기 2.38 20.83 97.45 20.09
분당 20260217 5호기 7.19 15.98 58177.82 136.84
분당 20260217 6호기 0.06 20.86 79.88 17.66
분당 20260217 7호기 0.89 20.87 31.72 13.17
분당 20260217 8호기 0.27 20.87 72.98 19.22
삼천포 20260217 3A호기 25.87 148.84 169.04 21.04 521.46 9.25
삼천포 20260217 3B호기 65.92 153.89 948.3 21.09 32.58 6.32
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10