Eng

발전소별 대기오염물질배출농도 검색
~
발전소별 발전실적 검색 결과
발전소명 일자 호기 SOX NOX 먼지 산소 유량 온도
분당 20260209 1호기 5.95 15.65 63278.37 120.98
분당 20260209 2호기 4.66 18.51 26489.61 66.65
분당 20260209 3호기 5.11 17.27 42368.9 89.3
분당 20260209 4호기 4.24 18.41 29103.93 64.25
분당 20260209 5호기 5.85 15.99 59036.88 109.85
분당 20260209 6호기 4.51 15.51 72277.87 113.27
분당 20260209 7호기 4.29 17.23 46517.48 79.89
분당 20260209 8호기 6.82 15.43 67495.52 116.5
삼천포 20260209 3A호기 18.94 28.05 7.99 6.72 73782.59 87.38
삼천포 20260209 3B호기 24.2 27.19 8.21 6.37 70762.64 89.94
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10