Eng

발전소별 대기오염물질배출농도 검색
~
발전소별 발전실적 검색 결과
발전소명 일자 호기 SOX NOX 먼지 산소 유량 온도
분당 20260304 1호기 0.59 20.82 168.71 65.64
분당 20260304 2호기 0.05 20.88 129.12 62.36
분당 20260304 3호기 7.04 15.29 65242.08 143.68
분당 20260304 4호기 6.89 17.05 45061.63 117.29
분당 20260304 5호기 6.62 16.07 56746.72 136.65
분당 20260304 6호기 0.73 20.82 55.35 10.61
분당 20260304 7호기 1.39 20.82 7.24 6.67
분당 20260304 8호기 0.45 20.85 58.64 15.24
삼천포 20260304 3A호기 14.9 28.19 4.29 7.35 62550.77 86.36
삼천포 20260304 3B호기 17.54 27.5 4.54 7.36 58674.33 88.6
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10