Eng

발전소별 대기오염물질배출농도 검색
~
발전소별 발전실적 검색 결과
발전소명 일자 호기 SOX NOX 먼지 산소 유량 온도
삼천포 20251201 3A호기 16.83 31.97 55.65 20.43 1208.05 19.67
삼천포 20251201 3B호기 26.98 131.27 0 20.66 1186.34 19.32
삼천포 20251201 4A호기 5.17 167.02 282.54 20.86 641.39 18.59
삼천포 20251201 4B호기 0.07 66.43 85.1 21.04 0.09 16.15
삼천포 20251201 5A호기 9.77 0.12 0.63 6.96 74135.52 84.84
삼천포 20251201 5B호기 11.74 0.17 0.19 6.33 64943.55 75.45
삼천포 20251201 6A호기 7.05 34.41 30.42 20.88 449.8 39.83
삼천포 20251201 6B호기 4.31 12.88 127.64 21.12 353.08 36.48
영동 20251201 1호기 0 391.38 220.25 20.93 0 11.66
영동 20251201 2호기 0 16.39 0.56 7.12 62222.08 150.4
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10