Eng

발전소별 대기오염물질배출농도 검색
~
발전소별 발전실적 검색 결과
발전소명 일자 호기 SOX NOX 먼지 산소 유량 온도
삼천포 20251127 3A호기 27.78 40.7 67.02 20.9 0.43 11.01
삼천포 20251127 3B호기 16.32 169.17 740.24 21.24 361.66 12.58
삼천포 20251127 4A호기 15.9 158.65 841.14 21.03 589.96 15.07
삼천포 20251127 4B호기 6.98 57.55 112.62 21.11 0 11.84
삼천포 20251127 5A호기 10.03 0 0.64 6.43 80009.3 84.35
삼천포 20251127 5B호기 11.14 0.24 0.2 5.71 72842.57 75.17
삼천포 20251127 6A호기 12.32 0.62 0.62 7.79 64656.76 81.37
삼천포 20251127 6B호기 11.23 0.62 0.73 7.62 75305.38 81.23
영동 20251127 1호기 0 291.03 212.8 20.91 0 12.12
영동 20251127 2호기 0 15.62 0.52 7.15 62634.56 146.93
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10