Eng

발전소별 대기오염물질배출농도 검색
~
발전소별 발전실적 검색 결과
발전소명 일자 호기 SOX NOX 먼지 산소 유량 온도
분당 20260307 1호기 5.77 15.76 57542.13 141.36
분당 20260307 2호기 3.42 20.07 9155.9 45.4
분당 20260307 3호기 7.05 15.41 64982.04 148.01
분당 20260307 4호기 6.1 16.19 56419.97 129.73
분당 20260307 5호기 7.48 16.08 57515.63 141.32
분당 20260307 6호기 0.99 20.86 34.35 3.62
분당 20260307 7호기 0.94 20.86 6.26 2.77
분당 20260307 8호기 0 20.87 37.69 6.36
삼천포 20260307 3A호기 15.12 67.82 54.59 20.87 687.47 10.56
삼천포 20260307 3B호기 82.61 194.02 416.94 21.1 0 5.13
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10