발전소별 대기오염물질배출농도 검색
~
발전소별 발전실적 검색 결과
발전소명 일자 호기 SOX NOX 먼지 산소 유량 온도
분당 20251108 1호기 1.07 20.79 125.05 26.1
분당 20251108 2호기 0 21.06 46.4 25.65
분당 20251108 3호기 0 21.19 10.38 13.45
분당 20251108 4호기 0.42 20.78 109.97 24.8
분당 20251108 5호기 0.41 20.79 86.6 25.35
분당 20251108 6호기 6.57 15.97 66912.84 93.18
분당 20251108 7호기 1.37 20.8 49.13 24.31
분당 20251108 8호기 6.62 15.96 68143.64 98.07
삼천포 20251108 3A호기 17.82 27.75 4.18 6.81 78509.6 91.95
삼천포 20251108 3B호기 25.1 27.16 4.2 6.44 76584.19 94.37
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10