발전소별 대기오염물질배출농도 검색
~
발전소별 발전실적 검색 결과
발전소명 일자 호기 SOX NOX 먼지 산소 유량 온도
분당 20250630 1호기 9.07 19.74 19328.18 83.4
분당 20250630 2호기 3.31 19.81 21731.64 81.88
분당 20250630 3호기 0.98 20.84 48.42 32.67
분당 20250630 4호기 2.81 20.79 73.68 32.51
분당 20250630 5호기 3.42 20.22 18247.83 72.06
분당 20250630 6호기 2.11 20.81 119.33 32.08
분당 20250630 7호기 0.51 20.8 76.01 29.92
분당 20250630 8호기 2.23 20.79 187.01 33.39
삼천포 20250630 3A호기 23.71 57.8 53.45 10.98 43009.91 75.39
삼천포 20250630 3B호기 24.94 62.9 29.5 10.72 43304.57 75.78
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10