Eng

발전소별 대기오염물질배출농도 검색
~
발전소별 발전실적 검색 결과
발전소명 일자 호기 SOX NOX 먼지 산소 유량 온도
삼천포 20251213 3A호기 14.91 26.88 3.69 6.77 73886.44 90.42
삼천포 20251213 3B호기 20.27 26.2 3.96 6.78 69864.57 92.96
삼천포 20251213 4A호기 2.77 25.5 9.79 20.53 0.05 10.94
삼천포 20251213 4B호기 0.35 26.51 6.64 20.67 770.32 16.24
삼천포 20251213 5A호기 58.14 46.79 88.19 15.66 29502.98 81.44
삼천포 20251213 5B호기 6.34 0.62 1.61 14.75 24605.25 78.47
삼천포 20251213 6A호기 12.61 0.24 0.56 7.57 68471.14 85.33
삼천포 20251213 6B호기 10 0.56 0.71 7.27 77133.27 84.77
영동 20251213 1호기 1.05 8.37 2.97 7.24 44208.55 157.5
영동 20251213 2호기 0 287.45 12.32 20.55 1131.26 39
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10