발전소별 대기오염물질배출농도 검색
~
발전소별 발전실적 검색 결과
발전소명 일자 호기 SOX NOX 먼지 산소 유량 온도
삼천포 20251119 3A호기 17.08 27.41 3.66 7.59 61053.92 86.75
삼천포 20251119 3B호기 22.55 26.55 3.33 7.39 58045.21 88.27
삼천포 20251119 4A호기 25.43 40.31 21.57 13.7 32174.83 52.5
삼천포 20251119 4B호기 4.08 39.7 27.78 13.64 35604.98 56.53
삼천포 20251119 5A호기 10.56 0 0.6 7.73 72380.35 81.85
삼천포 20251119 5B호기 12.18 0.01 0.15 7.26 60306.72 73.05
삼천포 20251119 6A호기 21.52 235.47 115.8 21.11 178.14 7.45
삼천포 20251119 6B호기 24.22 56.71 211.29 21.03 117.84 7.36
영동 20251119 1호기 0.71 29.78 2.32 7.51 41718.78 161.97
영동 20251119 2호기 0 8.01 11.88 20.55 83.03 6.41
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10