Eng

발전소별 대기오염물질배출농도 검색
~
발전소별 발전실적 검색 결과
발전소명 일자 호기 SOX NOX 먼지 산소 유량 온도
분당 20260129 1호기 6.74 15.77 60600.82 120.63
분당 20260129 2호기 1.73 20.88 110.12 19.54
분당 20260129 3호기 5.37 15.41 65041.36 120.99
분당 20260129 4호기 2.58 17.88 36433.62 82.06
분당 20260129 5호기 6.66 16.09 58635.45 108.57
분당 20260129 6호기 4.85 15.57 73313.53 113.07
분당 20260129 7호기 3.12 15.44 68516.98 113.02
분당 20260129 8호기 6.79 15.59 66986.39 115.54
삼천포 20260129 3A호기 17.86 28.01 7.04 6.89 75269.46 87.64
삼천포 20260129 3B호기 22.26 27.13 5.64 6.6 70411.18 90.39
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10