Eng

발전소별 대기오염물질배출농도 검색
~
발전소별 발전실적 검색 결과
발전소명 일자 호기 SOX NOX 먼지 산소 유량 온도
분당 20260316 1호기 6.28 15.81 56111.89 143.99
분당 20260316 2호기 4.46 17.79 34944.4 100.93
분당 20260316 3호기 7.35 17.51 38903.11 104.32
분당 20260316 4호기 4.46 17.57 38124.91 101.3
분당 20260316 5호기 7.75 16.19 55131.67 143.29
분당 20260316 6호기 4.17 19.74 13490.55 44.97
분당 20260316 7호기 3.49 20.83 5.13 7.51
분당 20260316 8호기 3.38 19.84 11858.8 46.19
삼천포 20260316 3A호기 14.47 41.01 6.14 7.18 71953.59 85.34
삼천포 20260316 3B호기 18.2 42.14 7.16 6.98 69963.04 88.01
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10