Eng

발전소별 대기오염물질배출농도 검색
~
발전소별 발전실적 검색 결과
발전소명 일자 호기 SOX NOX 먼지 산소 유량 온도
분당 20260208 1호기 5.81 15.61 64014.63 121.97
분당 20260208 2호기 0.47 20.88 109.17 15.73
분당 20260208 3호기 0.12 20.86 101.62 40.61
분당 20260208 4호기 0.15 20.85 118.16 22.4
분당 20260208 5호기 6.34 15.95 60959.78 115.06
분당 20260208 6호기 4.4 15.46 74233.07 117.06
분당 20260208 7호기 0.66 20.88 65.94 19.11
분당 20260208 8호기 6.75 15.42 68861.78 120.66
삼천포 20260208 3A호기 17.81 27.84 7.38 6.97 67475.09 84.32
삼천포 20260208 3B호기 22.89 26.93 8.15 6.75 63173.8 86.65
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10