Eng

발전소별 대기오염물질배출농도 검색
~
발전소별 발전실적 검색 결과
발전소명 일자 호기 SOX NOX 먼지 산소 유량 온도
분당 20260220 1호기 7.02 15.61 60464.38 136.15
분당 20260220 2호기 0.84 20.8 205.03 56.48
분당 20260220 3호기 6.97 15.18 66140.14 143.85
분당 20260220 4호기 0.93 20.78 184.92 60.48
분당 20260220 5호기 7.1 15.92 58005.65 136.09
분당 20260220 6호기 4.93 15.47 68953.23 103.37
분당 20260220 7호기 4.11 17.98 35990.26 74.18
분당 20260220 8호기 4.53 15.41 64077.2 107.52
삼천포 20260220 3A호기 11.99 192.77 230.02 21.01 289.56 8.34
삼천포 20260220 3B호기 51.14 165.49 983.41 21.09 136.91 7.12
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10