Eng

발전소별 대기오염물질배출농도 검색
~
발전소별 발전실적 검색 결과
발전소명 일자 호기 SOX NOX 먼지 산소 유량 온도
삼천포 20260102 3A호기 20.15 27.25 5.06 6.57 82133.07 89.91
삼천포 20260102 3B호기 26.94 26.16 5.59 6.51 74753.87 92.7
삼천포 20260102 4A호기 27.14 26.31 6.13 6.16 76087.62 94.05
삼천포 20260102 4B호기 10.55 25.43 3.8 6.23 84192.98 90.94
삼천포 20260102 5A호기 6.78 0.01 0.58 6.28 80966.05 81.19
삼천포 20260102 5B호기 7.41 0.35 0.15 6 69442.12 81.06
삼천포 20260102 6A호기 9.73 1.41 0.45 7.62 64481.15 81.5
삼천포 20260102 6B호기 8.39 1.48 0.51 7.39 76532.52 79.33
영동 20260102 1호기 0.81 8.52 3.35 7.98 39647.78 151.73
영동 20260102 2호기 0 17.57 0.46 7.5 58971.89 143.23
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10