Eng

발전소별 대기오염물질배출농도 검색
~
발전소별 발전실적 검색 결과
발전소명 일자 호기 SOX NOX 먼지 산소 유량 온도
분당 20260119 1호기 6.17 15.68 59623.67 120.77
분당 20260119 2호기 4.97 17.33 42652.49 81.49
분당 20260119 3호기 6.21 17.22 42713.21 89.3
분당 20260119 4호기 3.35 17.67 39492.97 70.64
분당 20260119 5호기 6.5 15.93 60407.42 108.77
분당 20260119 6호기 4.61 15.38 73625.12 110.65
분당 20260119 7호기 4.71 15.25 70290.3 109.34
분당 20260119 8호기 2.34 20.85 67.6 8.51
삼천포 20260119 3A호기 16.65 29.19 3.88 6.41 83258.55 90.6
삼천포 20260119 3B호기 21.06 28.42 4.91 6.15 78043.63 93.43
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10