Eng

발전소별 대기오염물질배출농도 검색
~
발전소별 발전실적 검색 결과
발전소명 일자 호기 SOX NOX 먼지 산소 유량 온도
분당 20260310 1호기 6.01 15.75 57129.44 138.87
분당 20260310 2호기 3.37 18.76 23926.13 94.52
분당 20260310 3호기 6.32 15.35 64881.38 147.21
분당 20260310 4호기 4.36 17.69 37403.34 110.89
분당 20260310 5호기 7.9 16.25 54715.29 140.27
분당 20260310 6호기 20.93 20.62 106.99 7.1
분당 20260310 7호기 12.83 20.74 11.08 4.86
분당 20260310 8호기 12.03 20.79 68.41 6.25
삼천포 20260310 3A호기 12.22 28.17 5.47 7.09 65523.84 85.17
삼천포 20260310 3B호기 15.64 27.33 6.72 7.03 61999.06 87.37
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10