Eng

발전소별 대기오염물질배출농도 검색
~
발전소별 발전실적 검색 결과
발전소명 일자 호기 SOX NOX 먼지 산소 유량 온도
분당 20260302 1호기 0.41 20.8 178.18 53.2
분당 20260302 2호기 0.01 20.86 147.35 52.56
분당 20260302 3호기 7.06 15.26 65310 141.84
분당 20260302 4호기 0.74 20.84 133.26 52.52
분당 20260302 5호기 6.74 16.02 57026.74 134.95
분당 20260302 6호기 1.87 20.81 83.96 11.4
분당 20260302 7호기 1.91 20.81 86.23 10.88
분당 20260302 8호기 0.17 20.82 99.69 16.93
삼천포 20260302 3A호기 13.46 28.1 5.6 6.66 72621.38 88.43
삼천포 20260302 3B호기 16.24 27.15 6.18 6.59 70821.8 91.13
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10