Eng

발전소별 대기오염물질배출농도 검색
~
발전소별 발전실적 검색 결과
발전소명 일자 호기 SOX NOX 먼지 산소 유량 온도
분당 20260221 1호기 6.53 15.57 59617.91 135.55
분당 20260221 2호기 1.21 20.79 174.12 36.53
분당 20260221 3호기 8.7 15.13 65158.04 143.33
분당 20260221 4호기 1.36 20.8 148.43 44.98
분당 20260221 5호기 8.11 15.87 57171.32 135.41
분당 20260221 6호기 4.99 16.31 56543.09 91.86
분당 20260221 7호기 0.93 20.83 68.67 30.36
분당 20260221 8호기 4.58 16.3 52268.76 94.59
삼천포 20260221 3A호기 5.77 278.97 146.86 21.1 155.42 9.98
삼천포 20260221 3B호기 64.46 195.87 1070.89 21.13 90.21 9.07
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10