Eng

발전소별 대기오염물질배출농도 검색
~
발전소별 발전실적 검색 결과
발전소명 일자 호기 SOX NOX 먼지 산소 유량 온도
삼천포 20251128 3A호기 9.25 39.17 32.04 20.88 0.8 8.46
삼천포 20251128 3B호기 26.09 126.48 559.95 21.07 340.13 9.99
삼천포 20251128 4A호기 15.53 139.95 208.09 20.89 630.69 12.22
삼천포 20251128 4B호기 5.35 121 60.52 21.09 0 9.48
삼천포 20251128 5A호기 10.31 0.01 0.59 7.2 72968.36 82.91
삼천포 20251128 5B호기 11.84 0.18 0.16 6.64 61534.12 73.73
삼천포 20251128 6A호기 12.82 1.35 0.84 7.28 72265.76 81.8
삼천포 20251128 6B호기 11.51 1.17 0.9 7.11 83060.93 81.98
영동 20251128 1호기 0 344.71 292.09 20.93 0 9.4
영동 20251128 2호기 0 18.38 0.49 7.16 63264.95 143.77
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10