Eng

발전소별 대기오염물질배출농도 검색
~
발전소별 발전실적 검색 결과
발전소명 일자 호기 SOX NOX 먼지 산소 유량 온도
분당 20260212 1호기 10.81 15.96 57730.99 139.99
분당 20260212 2호기 4.91 18.81 23067.06 104.23
분당 20260212 3호기 8.56 15.66 61638.42 147.8
분당 20260212 4호기 6.6 18.81 24414.43 99.75
분당 20260212 5호기 8.04 16.32 54050.17 140.92
분당 20260212 6호기 4.66 15.9 63950.32 131.51
분당 20260212 7호기 5.91 15.73 63416.83 131.83
분당 20260212 8호기 6.77 15.81 59030.97 134.94
삼천포 20260212 3A호기 19.82 27.58 8.09 6.23 81888.27 90.76
삼천포 20260212 3B호기 25.69 27.12 6.69 5.72 79061.67 93.61
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10