Eng

발전소별 대기오염물질배출농도 검색
~
발전소별 발전실적 검색 결과
발전소명 일자 호기 SOX NOX 먼지 산소 유량 온도
삼천포 20251203 3A호기 14.91 26.83 4.71 6.99 74848.71 89.41
삼천포 20251203 3B호기 19.11 26.09 2.4 6.85 68924.5 91.84
삼천포 20251203 4A호기 5.78 104.18 107.46 20.15 2371.97 16.84
삼천포 20251203 4B호기 0.51 91.31 71.36 20.33 1309.87 13.09
삼천포 20251203 5A호기 9.89 0 0.66 6.88 78793.95 82.29
삼천포 20251203 5B호기 11.74 0.47 0.22 6.25 67636.94 73.17
삼천포 20251203 6A호기 12.71 1.72 0.76 7.73 68141.88 79.19
삼천포 20251203 6B호기 10.69 1.4 0.68 7.48 79251.93 80.98
영동 20251203 1호기 0 164.49 357.31 20.87 8.34 2.96
영동 20251203 2호기 0 19.14 0.34 7.46 56671.82 138.66
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10