Eng

발전소별 대기오염물질배출농도 검색
~
발전소별 발전실적 검색 결과
발전소명 일자 호기 SOX NOX 먼지 산소 유량 온도
분당 20260114 1호기 6 15.84 58678.13 119.94
분당 20260114 2호기 4.85 18.31 29893.05 81.95
분당 20260114 3호기 5.53 15.39 64485.51 120.17
분당 20260114 4호기 1.07 20.86 100.95 21.5
분당 20260114 5호기 6.58 16.03 59380.49 108
분당 20260114 6호기 4.69 15.37 74605.61 113.45
분당 20260114 7호기 3.56 15.29 69783.52 113.19
분당 20260114 8호기 6.88 15.4 68024.53 115.99
삼천포 20260114 3A호기 14.52 29.35 4.18 6.56 84725.12 90.98
삼천포 20260114 3B호기 18.87 28.39 5.47 6.41 79561.24 93.94
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10