발전소별 대기오염물질배출농도 검색
~
발전소별 발전실적 검색 결과
발전소명 일자 호기 SOX NOX 먼지 산소 유량 온도
삼천포 20251123 3A호기 0.99 46.08 79.47 20.87 217.99 12.85
삼천포 20251123 3B호기 17.17 180.41 526.18 21.31 96.79 11.37
삼천포 20251123 4A호기 23.27 194.32 416.99 21.12 0 12.47
삼천포 20251123 4B호기 0.01 55.87 472.97 21.09 368.2 15.11
삼천포 20251123 5A호기 10.76 0.05 0.61 7.88 64078.72 82.22
삼천포 20251123 5B호기 11.9 0.2 0.15 7.45 70189.57 73.31
삼천포 20251123 6A호기 0.82 53.02 36.36 20.88 138.09 13.4
삼천포 20251123 6B호기 1.77 59.2 728.91 21.1 83.13 13.29
영동 20251123 1호기 3.84 234.56 183.02 20.89 160.86 47.4
영동 20251123 2호기 0 14.48 0.62 6.89 64546.71 147.51
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10