Eng

발전소별 대기오염물질배출농도 검색
~
발전소별 발전실적 검색 결과
발전소명 일자 호기 SOX NOX 먼지 산소 유량 온도
분당 20260213 1호기 7.54 15.67 60496.2 139.19
분당 20260213 2호기 3.95 18.66 24355.02 103.2
분당 20260213 3호기 6.75 15.61 61542.83 148.08
분당 20260213 4호기 5.7 18.56 26968.15 101.36
분당 20260213 5호기 6.83 16.23 54401.54 140.99
분당 20260213 6호기 4.65 15.43 68971.38 129.51
분당 20260213 7호기 5.61 15.31 67875.76 129.81
분당 20260213 8호기 6.81 15.39 62838.14 132.95
삼천포 20260213 3A호기 19.37 26.75 6.46 6.34 78182.6 90.21
삼천포 20260213 3B호기 24.16 26.5 5.74 5.88 75616.14 92.96
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10