발전소별 대기오염물질배출농도 검색
~
발전소별 발전실적 검색 결과
발전소명 일자 호기 SOX NOX 먼지 산소 유량 온도
분당 20251017 1호기 0.66 20.81 0 48.86
분당 20251017 2호기 0 21.09 0 46.33
분당 20251017 3호기 0 21.24 0 19.5
분당 20251017 4호기 0.27 20.82 0 23.28
분당 20251017 5호기 0.95 20.87 0 35.82
분당 20251017 6호기 4.26 18.52 30714.08 68.55
분당 20251017 7호기 0.34 20.78 68.83 23.94
분당 20251017 8호기 5.29 18.54 29034.2 69.93
삼천포 20251017 3A호기 16.17 27.96 4.29 6.96 69337.47 91.33
삼천포 20251017 3B호기 22.22 27.09 3.45 6.68 67092.38 93.18
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10