Eng

발전소별 대기오염물질배출농도 검색
~
발전소별 발전실적 검색 결과
발전소명 일자 호기 SOX NOX 먼지 산소 유량 온도
삼천포 20260107 3A호기 17.1 28.72 3.43 7.26 67525.13 87.13
삼천포 20260107 3B호기 21.87 28.27 4.1 7.16 61244.76 89.31
삼천포 20260107 4A호기 25.98 31.64 5.81 7.11 62403.91 89.97
삼천포 20260107 4B호기 9.14 30.6 3.06 7 69743.17 87.57
삼천포 20260107 5A호기 4.79 0 0.52 6.76 70632.55 80.75
삼천포 20260107 5B호기 5.3 0.3 0.14 6.58 61457.02 80.53
삼천포 20260107 6A호기 7.46 2.05 0.55 7.2 71856.57 84.27
삼천포 20260107 6B호기 7.11 3.08 0.64 6.83 84308.4 82.64
영동 20260107 1호기 0.76 9.11 3.01 7.73 39625.8 153.74
영동 20260107 2호기 0 17.16 0.45 7.19 60153.61 146.12
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10