Eng

발전소별 대기오염물질배출농도 검색
~
발전소별 발전실적 검색 결과
발전소명 일자 호기 SOX NOX 먼지 산소 유량 온도
삼천포 20251231 3A호기 19.07 28.96 4.06 7.56 58398.47 86.45
삼천포 20251231 3B호기 25.41 26.68 4.24 7.47 55493.69 88.47
삼천포 20251231 4A호기 24.62 26.88 4.12 7.58 56916.98 89.47
삼천포 20251231 4B호기 8.18 26.09 2.22 7.58 62604.77 87.22
삼천포 20251231 5A호기 7.88 0 0.53 7.36 67677.34 79.81
삼천포 20251231 5B호기 8.66 0.35 0.13 7.22 64685.37 79.65
삼천포 20251231 6A호기 16.23 3.77 14.7 11.77 38187.31 79.05
삼천포 20251231 6B호기 18.17 6.82 18.31 11.74 44081.09 76.99
영동 20251231 1호기 0.73 8.16 3.28 8.04 40166.89 154.74
영동 20251231 2호기 0 16.01 0.52 7.43 59992.3 146.39
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10