Eng

발전소별 대기오염물질배출농도 검색
~
발전소별 발전실적 검색 결과
발전소명 일자 호기 SOX NOX 먼지 산소 유량 온도
삼천포 20251216 3A호기 13.61 26.75 3.6 6.63 76999.18 90.53
삼천포 20251216 3B호기 16.6 26.21 3.92 6.55 72283.47 93.05
삼천포 20251216 4A호기 19.76 43.24 11.67 9.6 56325.14 81.19
삼천포 20251216 4B호기 7.04 43.77 8.34 9.53 63297.5 79.27
삼천포 20251216 5A호기 9.56 0.23 0.56 6.86 77276.13 84.61
삼천포 20251216 5B호기 10.46 0.29 0.15 5.89 69273.13 82.96
삼천포 20251216 6A호기 12.16 0.06 0.58 7.49 67259.81 87.41
삼천포 20251216 6B호기 9.5 0.3 0.72 7.19 77677.85 86.2
영동 20251216 1호기 1.04 10.6 2.92 7.69 42324.68 157.06
영동 20251216 2호기 0 246.85 12.01 20.57 51.59 11.07
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10