Eng

발전소별 대기오염물질배출농도 검색
~
발전소별 발전실적 검색 결과
발전소명 일자 호기 SOX NOX 먼지 산소 유량 온도
삼천포 20251206 3A호기 10.91 27.47 4.01 7.05 65123.4 87.4
삼천포 20251206 3B호기 14.61 26.26 3.49 6.81 61817.16 89.22
삼천포 20251206 4A호기 10.27 33.98 25.44 14.68 26621.84 50.63
삼천포 20251206 4B호기 4.98 75.28 55.28 14.85 29443.61 54.79
삼천포 20251206 5A호기 9.51 0 0.59 7.91 65649.06 80.82
삼천포 20251206 5B호기 10.38 0.04 0.15 7.13 54301.73 71.7
삼천포 20251206 6A호기 6.41 23.6 55.79 15 26191.16 62.4
삼천포 20251206 6B호기 20.65 16.45 130.45 14.9 30683.53 62.39
영동 20251206 1호기 0 297.6 447.9 20.96 2.01 3.12
영동 20251206 2호기 0 19.27 0.45 6.95 61360.2 148.36
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10