Eng

발전소별 대기오염물질배출농도 검색
~
발전소별 발전실적 검색 결과
발전소명 일자 호기 SOX NOX 먼지 산소 유량 온도
분당 20260228 1호기 0.47 20.81 170.73 62.51
분당 20260228 2호기 0.01 20.87 131.57 60.4
분당 20260228 3호기 7.43 15.3 64228.17 143.18
분당 20260228 4호기 5.02 16.79 47801.75 115.33
분당 20260228 5호기 7.94 16.1 55624.28 135.86
분당 20260228 6호기 2 20.12 8519.94 39.72
분당 20260228 7호기 0.13 20.84 52.69 25.55
분당 20260228 8호기 3.16 20.16 7755.27 41.94
삼천포 20260228 3A호기 14.95 27.58 4.65 6.5 77101.17 89.18
삼천포 20260228 3B호기 17.69 26.74 5.25 6.41 72859.43 92.02
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10