발전소별 대기오염물질배출농도 검색
~
발전소별 발전실적 검색 결과
발전소명 일자 호기 SOX NOX 먼지 산소 유량 온도
분당 20250512 1호기 3.76 19.34 14882.7 84.48
분당 20250512 2호기 1.94 19.64 12995.53 78.71
분당 20250512 3호기 3.6 19.42 14999.35 87.48
분당 20250512 4호기 4.74 19.88 10097.36 71.46
분당 20250512 5호기 3.42 20.02 10185.1 75.93
분당 20250512 6호기 2.06 20.8 146.8 18.99
분당 20250512 7호기 10.33 15.29 63896.78 104.21
분당 20250512 8호기 6.97 15.34 66661.41 105.15
삼천포 20250512 3A호기 3.12 93.17 18.66 16.48 18622.85 71.32
삼천포 20250512 3B호기 11.03 113.46 47.82 16.46 17854.68 64.9
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10