Eng

발전소별 대기오염물질배출농도 검색
~
발전소별 발전실적 검색 결과
발전소명 일자 호기 SOX NOX 먼지 산소 유량 온도
분당 20260315 1호기 5.07 15.69 57418.49 141
분당 20260315 2호기 0 20.76 194.03 31.07
분당 20260315 3호기 3.52 18.97 21747.93 95.35
분당 20260315 4호기 1.17 20.69 200.69 34.37
분당 20260315 5호기 6.9 16.02 57228.52 139.92
분당 20260315 6호기 0.14 20.81 90.84 19.16
분당 20260315 7호기 4.48 20.82 2.84 5.89
분당 20260315 8호기 0.27 20.82 85.83 20.53
삼천포 20260315 3A호기 2.95 47.63 48.72 20.38 1639.55 16.6
삼천포 20260315 3B호기 48.67 119.19 411.39 20.59 998.86 13.72
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10