Eng

발전소별 대기오염물질배출농도 검색
~
발전소별 발전실적 검색 결과
발전소명 일자 호기 SOX NOX 먼지 산소 유량 온도
분당 20260301 1호기 3.9 20.5 3615 57.59
분당 20260301 2호기 2.48 20.41 5202.11 62.72
분당 20260301 3호기 7.03 15.31 64228.1 142.43
분당 20260301 4호기 3.4 20.25 6922.06 75.32
분당 20260301 5호기 7.34 16.11 55594.55 135.39
분당 20260301 6호기 3.39 20.7 233.64 40.88
분당 20260301 7호기 1.62 20.79 117.82 25.51
분당 20260301 8호기 2.03 20.73 191.75 44.35
삼천포 20260301 3A호기 13.34 27.52 5.11 6.8 71589.46 88.27
삼천포 20260301 3B호기 15.84 26.94 5.9 6.69 69432.21 90.89
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10