Eng

발전소별 대기오염물질배출농도 검색
~
발전소별 발전실적 검색 결과
발전소명 일자 호기 SOX NOX 먼지 산소 유량 온도
분당 20260205 1호기 7.21 15.61 60411.03 115.96
분당 20260205 2호기 1.65 20.78 179.35 22.65
분당 20260205 3호기 1.26 20.57 2431.6 48.89
분당 20260205 4호기 5 17.1 43428.01 71.97
분당 20260205 5호기 6.77 15.85 59027.88 102.82
분당 20260205 6호기 4.83 15.53 70672.77 109.44
분당 20260205 7호기 5.08 15.36 68102.87 109.32
분당 20260205 8호기 6.67 15.38 68263.14 112.09
삼천포 20260205 3A호기 18.18 27.18 7.5 6.54 78508.75 89.48
삼천포 20260205 3B호기 23.02 26.84 6.83 6.06 75531.47 92.31
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10