발전소별 대기오염물질배출농도 검색
~
발전소별 발전실적 검색 결과
발전소명 일자 호기 SOX NOX 먼지 산소 유량 온도
삼천포 20251118 3A호기 15.02 27.1 3.37 7.32 65382.89 87.83
삼천포 20251118 3B호기 18.34 26.48 3.18 7.02 62563.56 89.56
삼천포 20251118 4A호기 17.23 47.16 8.75 10.19 45701.73 76.48
삼천포 20251118 4B호기 4.6 50.53 12.29 10.18 49590.52 74.21
삼천포 20251118 5A호기 10.36 0.11 0.61 7.35 77294.68 80.77
삼천포 20251118 5B호기 11.85 0.22 0.16 6.87 64878.21 72.35
삼천포 20251118 6A호기 29.89 261.57 82.33 21.11 306.59 8.58
삼천포 20251118 6B호기 42.9 48.51 167.74 20.99 304.17 8.59
영동 20251118 1호기 0.42 41 2.76 7.87 39430.19 151.8
영동 20251118 2호기 0 0 10.88 20.55 50.21 6.81
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10