발전소별 대기오염물질배출농도 검색
~
발전소별 발전실적 검색 결과
발전소명 일자 호기 SOX NOX 먼지 산소 유량 온도
삼천포 20251122 3A호기 0.54 54.84 69.31 20.87 446.28 12.97
삼천포 20251122 3B호기 48.05 211.11 367.42 21.29 0 9.55
삼천포 20251122 4A호기 10.18 217.3 276.65 21.12 0 11.1
삼천포 20251122 4B호기 0.22 88.98 331.39 21.09 370.35 13.95
삼천포 20251122 5A호기 10.25 0.84 0.65 7.38 71055.69 82.72
삼천포 20251122 5B호기 11.2 0.87 0.17 6.93 75110.39 73.81
삼천포 20251122 6A호기 3.73 59.85 30.92 20.88 130.72 11.7
삼천포 20251122 6B호기 19.1 79.03 1295.87 21.1 258.78 13.49
영동 20251122 1호기 25.07 62.99 20.56 10.02 34804.51 157.57
영동 20251122 2호기 0 15.73 0.6 6.96 64261.61 145.55
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10