Eng

발전소별 대기오염물질배출농도 검색
~
발전소별 발전실적 검색 결과
발전소명 일자 호기 SOX NOX 먼지 산소 유량 온도
삼천포 20251224 3A호기 16.08 27.74 3.23 7.23 69977.35 89.77
삼천포 20251224 3B호기 22.19 26.79 3.58 7.23 65781.85 92.1
삼천포 20251224 4A호기 26.29 25.33 2.76 7.13 65248.62 94.67
삼천포 20251224 4B호기 9.39 24.8 1.74 6.98 73114.57 92.05
삼천포 20251224 5A호기 9.89 0 0.54 6.59 74596.16 81.5
삼천포 20251224 5B호기 10.64 0.06 0.16 6.55 75233.23 82.09
삼천포 20251224 6A호기 10.94 0.1 0.44 7.74 60583.11 83.59
삼천포 20251224 6B호기 8.62 0.12 0.62 7.6 70016.46 81.43
영동 20251224 1호기 0.83 12.5 3.08 7.91 38890 156.13
영동 20251224 2호기 0 16.67 0.49 6.85 60803.43 147.29
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10