Eng

발전소별 대기오염물질배출농도 검색
~
발전소별 발전실적 검색 결과
발전소명 일자 호기 SOX NOX 먼지 산소 유량 온도
삼천포 20251202 3A호기 3.63 102.38 31.49 16.86 18589.1 69.53
삼천포 20251202 3B호기 4.71 117.58 0 16.96 16976.17 60.45
삼천포 20251202 4A호기 4.79 126.61 120.3 20.76 758.04 17.5
삼천포 20251202 4B호기 0.15 115.3 13.87 20.84 6.59 14.16
삼천포 20251202 5A호기 10.11 0.09 0.61 6.72 80550.53 83.72
삼천포 20251202 5B호기 11.62 0.29 0.19 6.02 66958.48 74.33
삼천포 20251202 6A호기 7.65 21.43 19.7 10.78 47916.01 67.57
삼천포 20251202 6B호기 6.97 21.16 60.64 10.7 54591.73 66.68
영동 20251202 1호기 0 328.2 380.12 20.95 0 8.5
영동 20251202 2호기 0 17.21 0.46 7.11 60086.17 145.61
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10